<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cruzar a nado. Por Google Maps.</title>
	<atom:link href="http://www.janublog.com/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janublog.com/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://www.janublog.com/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janublog.com/index.php/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/#comment-62</guid>
		<description>Eso ocurre con todas las ciudades europeas con destino a Estados Unidos y Canada, mas curioso es esto: Algeciras-Ceuta, hay 35,2 Km muy llanos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso ocurre con todas las ciudades europeas con destino a Estados Unidos y Canada, mas curioso es esto: Algeciras-Ceuta, hay 35,2 Km muy llanos <img src='http://www.janublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.janublog.com/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 11:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janublog.com/index.php/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/#comment-61</guid>
		<description>Los curioso también es que te hagan cruzar toda Francia para llegar al océano Atlántico.
¿No hubiera sido más corto ir dirección San Sebastián o Hendaya?

De todo modos, me parece un punto el detalle que se han marcado... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los curioso también es que te hagan cruzar toda Francia para llegar al océano Atlántico.<br />
¿No hubiera sido más corto ir dirección San Sebastián o Hendaya?</p>
<p>De todo modos, me parece un punto el detalle que se han marcado&#8230; <img src='http://www.janublog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoom</title>
		<link>http://www.janublog.com/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>xoom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 06:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janublog.com/index.php/2007/05/03/cruzar-a-nado-por-google-maps/#comment-60</guid>
		<description>Total sólo son 5,572 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Total sólo son 5,572 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
